轨道世界 RailWorld深耕产业·聚变生态·驱动未来
轨道交通行业动态
广州地铁集团3月20日公示了珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段弱电系统集成工程承包和强电系统集成工程承包两个标段的中标候选人。
弱电系统:中国铁建电气化局第一
弱电系统集成工程承包(GFXH-5标段)于3月17日开标,共有11家投标人递交了投标文件。
中国铁建电气化局集团有限公司以综合得分97.48分位列第一,投标报价3.997亿元。中铁电气化局集团有限公司以95.30分排名第二,投标报价4.069亿元。通号工程局集团有限公司以95.26分排名第三,投标报价4.069亿元。
强电系统:中铁一局电务公司领先
强电系统集成工程承包(GFXH-4标段)于3月19日开标,共有9家投标人递交了投标文件。
中铁一局集团电务工程有限公司以综合得分98.77分位列第一,投标报价4.439亿元。中铁十一局集团电务工程有限公司以97.17分排名第二,投标报价4.462亿元。中铁电气化局集团有限公司以96.42分排名第三,投标报价4.562亿元。
附开标记录:
弱电系统集成工程开标记录(GFXH-5标段)
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 40674.1992 |
| 2 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 40685.8291 |
| 3 | 中铁电气化局集团有限公司 | 40688.8800 |
| 4 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 40676.0000 |
| 5 | 中铁十局集团电务工程有限公司 | 40681.0232 |
| 6 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 40692.5888 |
| 7 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 40683.7790 |
| 8 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 40697.8233 |
| 9 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 40699.0002 |
| 10 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | 40679.0505 |
| 11 | 通号工程局集团有限公司 | 40690.0326 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 45635.0088 |
| 2 | 中铁电气化局集团有限公司 | 45623.1816 |
| 3 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 45613.1535 |
| 4 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | 45628.0919 |
| 5 | 中铁十局集团电务工程有限公司 | 45633.0000 |
| 6 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 44618.1058 |
| 7 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 44621.9016 |
| 8 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 45625.0041 |
| 9 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 45630.0000 |
素材来源:综合自公告公示
·轨道交通,通向美好生活·
【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】
