轨道世界 RailWorld深耕产业·聚变生态·驱动未来
轨道交通行业动态
近日,国资委官网通过提供各中央企业薪酬信息披露网页链接的方式,披露了所监管的80多家央企负责人2024年度薪酬信息。
轨道交通基建行业央企中国中铁、中国铁建在列,此外,两家公司官网还披露了企业负责人2022-2024年任期激励收入情况,详情如下。
中国中铁
左右滑动可看完整表格
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 应付年薪(万元) | 单位缴纳社保等(万元) | 2022-2024年任期激励收入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈云 | 党委书记、董事长 | 2020年11月-2025年2月 | 82.4 | 23.76 | 73.18 |
| 陈文健 | 总经理、党委副书记、董事 | 2020年11月-2025年2月 | 82.4 | 23.44 | 73.18 |
| 王士奇 | 党委副书记、工会主席、职工董事、党校校长 | 2020年1月-至今 | 72.28 | 23.73 | 65.19 |
| 孙璀 | 党委常委 | 2020年1月-至今 | 72.62 | 23.26 | 64.66 |
| 张建强 | 党委常委、纪委书记 | 2020年5月-至今 | 73.36 | 23.25 | 65.53 |
| 任鸿鹏 | 党委常委 | 2021年2月-至今 | 74.16 | 23.77 | 65.7 |
| 黄超 | 党委常委 | 2024年7月-至今 | 30.23 | 10.16 | 8.42 |
| 耿树标 | 党委常委 | 2024年9月-至今 | 24.18 | 8.37 | 6.74 |
| 刘宝龙 | 原党委常委 | 2021年2月-2024年7月 | 42.32 | 13.83 | 55.57 |
限于版式,上表有部分精简,职务、薪酬等以下表为准。
备注:
1.上表披露信息为企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含2024年发放的以往年度薪酬)。
2.因薪酬统计和人员口径存在差异,上表披露信息与中国中铁股份有限公司2024年年报披露的公司董事、监事、高管薪酬不同
中国铁建
左右滑动可看完整表格
一、2024年度在任企业负责人24年薪酬情况
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 应付年薪(万元) | 单位缴纳社保等(万元) | 2022–2024年任期激励收入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 戴和根 | 党委书记、董事长 | 2023年12月-至今 | 79.55 | 35.04 | 23.82 |
| 王立新 | 总经理、党委副书记、董事 | 2023年8月-2024年9月 | 53.03 | 16.57 | 23.82 |
| 倪真 | 党委副书记、职工董事 | 2023年8月-2024年7月 | 35.80 | 12.67 | 52.88 |
| 李春德 | 党委常委、纪委书记 | 2017年12月-2024年10月 | 65.63 | 24.26 | 62.52 |
| 赵佃龙 | 党委常委 | 2021年7月-至今 | 71.47 | 25.77 | 63.48 |
| 朱宏标 | 党委常委 | 2023年8月-至今 | 70.53 | 26.03 | 28.09 |
| 陈志明 | 党委常委 | 2024年7月-至今 | 29.83 | 13.16 | 8.93 |
| 黄昌富 | 党委常委 | 2024年7月-至今 | 29.04 | 12.60 | 8.70 |
| 李兴龙 | 党委常委 | 2024年7月-至今 | 28.84 | 11.46 | 8.63 |
二、已离任/原任企业负责人(22-24年激励收入情况)
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022–2024年任期激励收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 汪建平 | 原党委书记、董事长 | 2020年8月-2023年12月 | 47.63 |
| 庄尚标 | 原总经理、党委副书记 | 2017年12月-2023年8月 | 39.69 |
| 陈大洋 | 原党委副书记、职工董事 | 2018年11月-2023年7月 | 33.60 |
| 刘汝臣 | 原党委常委 | 2017年12月-2023年12月 | 42.28 |
| 王秀明 | 原党委常委 | 2017年12月-2023年7月 | 33.04 |
| 李宁 | 原党委常委 | 2017年12月-2023年3月 | 26.46 |
| 刘成军 | 原党委常委 | 2018年6月-2023年10月 | 38.72 |
限于版式,上表有部分精简,职务、薪酬等以下表为准。
素材来源:综合自中国中铁、中国铁建信息公开资料
·轨道交通,通向美好生活·
【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】
