轨道世界 RailWorld深耕产业·聚变生态·驱动未来
轨道交通行业动态
12月12日,国家铁路局公布拟认定的30个2025年铁路行业科技创新基地,包括重点实验室10个、工程研究中心18个、野外科学观测站2个。
2025年拟认定国家铁路局铁路行业科技创新基地完整名单如下:
一、铁路行业重点实验室(10个)
| 序号 | 基地名称 | 依托单位 |
|---|---|---|
| 1 | 综合交通旅客联程运输服务重点实验室 | 铁科院 |
| 2 | 高铁路基智慧建养重点实验室 | 中科院武汉岩土所 |
| 3 | 碳评估重点实验室 | 北京交大 |
| 4 | 多源动力系统重点实验室 | 北京交大 |
| 5 | 智能行车组织重点实验室 | 北京交大 |
| 6 | 站城融合重点实验室 | 同济大学 |
| 7 | 铁路交通能源融合重点实验室 | 西南交大 |
| 8 | 基础设施网络与信息安全重点实验室 | 西南交大 |
| 9 | 功率集成电路与电能变换重点实验室 | 西南交大 |
| 10 | 轻量化车体金属材料与装备一体化智造重点实验室 | 大连交大 |
| 序号 | 基地名称 | 依托单位 |
|---|---|---|
| 1 | 牵引供电建维一体化工程研究中心 | 中国铁设 |
| 2 | 低碳供应链工程研究中心 | 国家铁路局规划标准院 |
| 3 | 低空应用与安全工程研究中心 | 通号低空智能 |
| 4 | 四网融合工程研究中心 | 广州地铁 |
| 5 | 智能调度集中工程研究中心 | 卡斯柯 |
| 6 | 基础设施建养一体化技术与装备工程研究中心 | 中铁四院 |
| 7 | 智能勘察与地质安全工程研究中心 | 中铁一院 |
| 8 | 西部铁路站桥隧绿色智能建维韧性与安全工程研究中心 | 兰州交大 |
| 9 | 地方铁路智能“建-管-养”一体化工程研究中心 | 蜀道铁路投资集团 |
| 10 | 工程建设数据运用与 AI 赋能工程研究中心 | 中铁云网 |
| 11 | 极端服役环境高速列车车性能保持技术工程研究中心 | 中车长客 |
| 12 | 新能源机车工程研究中心 | 中车大连 |
| 13 | 基础设施绿色建造工程研究中心 | 中铁二院 |
| 14 | 高速货运装备技术工程研究中心 | 中车唐山 |
| 15 | 超深超长海底隧道智能建养工程研究中心 | 中铁六院 |
| 16 | 高海拔复杂铁路隧道钻爆法施工智能成套装备工程研究中心 | 铁建重工 |
| 17 | 轨道交通机械传动技术工程研究中心 | 中车戚墅堰所 |
| 18 | 具身智能技术应用工程研究中心 | 中铁上海院 |
| 序号 | 基地名称 | 依托单位 |
|---|---|---|
| 1 | 极端环境野外观测站 | 中铁科研院 |
| 2 | 复杂环境材料腐蚀野外观测站 | 铁科院 |
素材来源:综合自国家铁路局公告
轨道世界视频号
·轨道交通,通向美好生活·
【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】
