诚通证券股份有限公司是一家专业化、全国性、全牌照的综合性证券公司。公司注册地为北京市,注册资本金为人民币29.1亿元。公司下设5家分公司和57家证券营业部,遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、河南、河北、山东、山西、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等多个省、自治区和直辖市,形成辐射全国、布局合理的客户服务和经营网络。
作为中国诚通集团旗下唯一的综合性证券公司,诚通证券勇担央企社会责任,秉承“对标一流,高位引领”的指导原则,依托控股股东的国有资本综合运营能力和资源优势,坚持稳健与创新相结合的发展宗旨,不断提升在证券投资、证券经纪、投资银行、财富管理等业务领域的核心竞争力,着力打造具有诚通特色、肩负红色使命、为企业和个人客户提供全产业链服务的综合金融平台。
一、招聘岗位
根据公司发展需要,按照公平、公正、公开原则,现面向社会公开招聘以下专业岗位:
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 人数 |
1 | 资产管理总部 | 信用研究员 | 1 |
2 | 机构销售 | 1 | |
3 | 交易员 | 1 | |
4 | 证券投资部 | 固收研究员-利率方向 | 1 |
5 | 量化研究员-固收或权益方向 | 1 | |
6 | 固收交易员 | 1 | |
7 | 销售交易岗 | 1 | |
8 | 权益研究员 | 1 | |
9 | 投资银行总部 | 投行股权业务总监 | 2 |
10 | 投行并购业务总监 | 1 | |
11 | 投行业务承做岗 | 5 | |
12 | 债券融资总部 | 债券资本市场部高级销售经理 | 2 |
13 | 债券资本市场部总监 | 1 | |
14 | 债券/ABS/公募REITs业务总监 | 2 | |
15 | 投资银行条线 | 投资银行条线一级部门负责人 | 1 |
16 | 研究所 | 固收助理研究员 | 1 |
17 | 行业首席研究员 | 2 | |
18 | 机构业务部 | 营销岗 | 3 |
19 | 产品岗 | 1 | |
20 | 信用业务部 | 机构服务岗 | 2 |
21 | 金融科技岗 | 1 | |
22 | 风险管理岗 | 1 | |
23 | 信息技术部 | 开发管理岗 | 1 |
24 | 信息安全管理岗 | 1 | |
25 | 公司治理部(党委办公室) | 品牌宣传岗 | 1 |
26 | 风险管理部 | 市场风险管理岗 | 1 |
27 | 财务部 | 财务信息化岗 | 1 |
28 | 纪委办公室 | 纪检专员-综合文字方向 | 1 |
29 | 纪检专员-日常监督执纪方向 | 1 | |
30 | 巡察办公室 | 巡察专员 | 2 |
31 | 战略发展部 | 战略规划岗 | 1 |
32 | 人力资源部(党委组织部) | 人力资源部(党委组织部)负责人 | 1 |
33 | 人事岗 | 1 | |
34 | 分支机构 | 分支机构负责人(储备干部) | 2 |
35 | 综合柜台业务岗 | 1 | |
36 |
精彩评论 0查看更多评论
我要评论
精彩评论 |
