
川报观察记者 刘春华
5月16日,四川省高召开新闻发布会,集中曝光失信被执行人信息4261条,其中失信企业信息500条,失信个人信息3761条。这是四川省高院“失信大曝光”专项行动来首次集中曝光失信被执行人信息。“失信大曝光”专项行动将分三次集中曝光失信名单。
省高院执行局相关人士介绍,在曝光的失信被执行个人中,没有履行四川各级法院判决金额最低只有几百元,最高的接近1.8亿元。
在曝光的失信企业中,未履行法院判决金额最低的只有2200多元,最高的接近1.2亿元。其中有四川省若男食品有限公司等在省内有一定知名度的企业,也有中国人民财产保险股份有限公司巴中市分公司、中铁二十二局集团第四工程有限公司等央企。
按照相关规定,被纳入失信名单的个人和企业,将通过限制乘坐飞机、高铁,限制贷款、注册办企业、参加招投标、政府采购甚至考公务员、入伍等,形成多部门、多行业、多领域、多手段的联合惩戒机制,最大限度挤压“老赖”的活动空间。

省高院要求各地法院,同步在当地开展各种形式的曝光行动,做到省、市、县法院“三级联动”“每月集中曝光”,让失信被执行人“一处失信,处处受限”,切实推进诚信体系建设。
点击下载查看失信个人信息3761条
曝光企业名单
编号 | 地区 | 名 称 |
1 | 成都 | 成都市宝路通商贸有限公司 |
2 | 成都 | 四川省鑫悦建筑工程有限公司 |
3 | 成都 | 成都金同辉物业管理有限公司 |
4 | 成都 | 四川同辉实业有限公司 |
5 | 成都 | 成都辰宇物流有限公司 |
6 | 成都 | 成都远景置业顾问有限责任公司 |
7 | 成都 | 成都浩翔商贸有限公司 |
8 | 成都 | 成都游卡科技有限公司 |
9 | 成都 | 四川雪龙建筑工程有限公司 |
10 | 成都 | 成都金牛万达广场投资有限公司 |
11 | 成都 | 四川创业融资担保有限公司 |
12 | 成都 | 成都市旺家美家具有限公司 |
13 | 成都 | 成都传丰包装材料有限公司 |
14 | 成都 | 四川益瑞房地产发展有限公司 |
15 | 成都 | 四川合纵能源开发有限公司 |
16 | 成都 | 四川祥普建设集团有限公司 |
17 | 成都 | 四川省川驰建设工程有限公司 |
18 | 成都 | 四川建兴装饰工程有限公司 |
19 | 成都 | 成都米米乐电子商务股份有限公司 |
20 | 成都 | 四川恒康源药业有限公司 |
21 | 成都 | 成都市科尔化工有限责任公司 |
22 | 成都 | 四川省若男食品有限公司 |
23 | 成都 | 犍为清溪秋月茉莉花种植开发有限公司 |
24 | 成都 | 四川道远环保设备有限公司 |
25 | 成都 | 成都乐上名都装饰工程有限公司 |
26 | 成都 | 双流县华阳观奇服饰经营部 |
27 | 成都 | 四川归蜀电子商务有限公司 |
28 | 成都 | 四川汇友机电设备有限公司 |
29 | 成都 | 双流县从立养殖专业合作社 |
30 | 成都 | 四川深研环保科技有限公司 |
31 | 成都 | 成都东平食品有限公司 |
32 | 成都 | 四川润熙建筑工程有限公司 |
33 | 成都 | 成都市瀚宇泉科技有限公司 |
34 | 成都 | 成都美亚和兴企业策划有限公司 |
35 | 成都 | 成都市麓山公馆餐饮有限公司 |
36 | 成都 | 成都利峰新能源科技有限公司 |
37 | 成都 | 四川金堂县龙腾茧丝绸实业有限责任公司 |
38 | 成都 | 四川五牛印务有限公司 |
39 | 成都 | 成都拓美家具有限公司 |
40 | 成都 | 四川省味知味食品有限公司 |
41 | 成都 | 四川新安融资担保有限公司 |
42 | 成都 | 四川得阳特种新材料有限公司 |
43 | 成都 | 四川典艺光电技术工程有限公司 |
44 | 成都 | 四川鑫诚鑫融资担保有限责任公司 |
45 | 成都 | 泰兴市申龙化工有限公司 |
46 | 成都 | 成都人和房地产开发有限责任公司 |
47 | 成都 | 成都维康三农科技有限公司 |
48 | 成都 | 成都宏扬餐饮管理有限公司 |
49 | 成都 | 成都点杰科技有限公司 |
50 | 成都 | 成都思必达科技有限公司 |
51 | 成都 | 四川金腾达服饰有限公司 |
52 | 成都 | 四川艾弗森汽车贸易有限公司 |
53 | 成都 | 四川羊妈咪乳业有限责任公司 |
54 | 成都 | 成都市森宇物业有限责任公司 |
55 | 成都 | 烟台裕生源海珍品有限公司 |
56 | 成都 | 都江堰市天马房地产开发有限公司 |
57 | 成都 | 成都市武侯区桂溪房地产开发公司 |
58 | 成都 | 四川容宇律师事务所 |
59 | 成都 | 四川佳禾食品发展有限公司 |
60 | 成都 | 重庆第十建设有限公司成都分公司 |
61 | 成都 | 重庆第十建设有限公司 |
62 | 成都 | 四川顺兴园林景观绿化工程有限公司 |
63 | 成都 | 成都壹捌玖玖电影文化传播有限公司 |
64 | 成都 | 成都市信义房地产开发有限公司 |
65 | 成都 | 成都同汇投资管理股份有限公司 |
66 | 成都 | 成都百佳净清洁服务有限公司 |
67 | 成都 | 四川怡晟建设工程有限公司 |
68 | 成都 | 四川省庆铭建筑劳务有限公司 |
69 | 成都 | 成都市太平洋房地产集团有限公司 |
70 | 成都 | 马尔康阳光硅业有限责任公司 |
71 | 成都 | 福州胜帅贸易有限公司 |
72 | 成都 | 四川省架马泰建筑劳务有限责任公司 |
73 | 成都 | 简阳市玉龙贸易有限责任公司 |
74 | 成都 | 保利(成都)实业有限公司 |
75 | 成都 | 四川兴业投资有限公司 |
76 | 成都 | 成都大旗飞扬实业有限公司 |
77 | 成都 | 成都弘信房地产投资管理有限公司 |
78 | 成都 | 成都市域丰食品有限公司 |
79 | 成都 | 四川海宏星投资有限公司 |
80 | 成都 | 成都前沿纵横商贸有限公司 |
81 | 成都 | 成都简巢家具有限公司 |
82 | 成都 | 成都上雅餐饮服务有限公司 |
83 | 成都 | 成都欧柏住宅设施有限公司 |
84 | 成都 | 四川三弦投资有限公司 |
85 | 成都 | 成都双流常益钢管有限公司 |
86 | 成都 | 四川海港投资管理有限公司 |
87 | 成都 | 四川省南部川龙化工有限公司 |
88 | 成都 | 四川盛海世纪商业管理有限公司 |
89 | 成都 | 上海紫御实业发展有限公司 |
90 | 成都 | 成都润和资产管理有限公司 |
91 | 成都 | 四川亿万利投资管理有限公司 |
92 | 成都 | 成都艾文博花卉世界有限公司 |
93 | 成都 | 四川中昊创业高铁新技术开发有限公司 |
94 | 成都 | 成都弘景园林绿化工程有限公司 |
95 | 成都 | 成都川华装卸贸易有限公司 |
96 | 成都 | 四川贝尔化工集团有限公司 |
97 | 成都 | 成都它山石教育文化传播有限公司 |
98 | 成都 | 四川合兴建设工程有限公司 |
99 | 成都 | 四川厚友建筑劳务有限公司 |
100 | 成都 | 四川国安融鑫融资担保有限责任公司 |
101 | 成都 | 四川立菱星月轩家具有限公司 |
102 | 成都 | 成都蜀江投资有限公司 |
103 | 成都 | 丽水中港反光材料有限公司 |
104 | 成都 | 成都鑫鸿盛商贸有限公司 |
105 | 成都 | 四川省川塔恒远实业有限公司 |
106 | 成都 | 四川慧鑫置业投资有限公司 |
107 | 成都 | 成都智码易通科技有限公司 |
108 | 成都 | 成都大旗盛鑫贸易有限公司 |
109 | 成都 | 成都市圣典娜鞋业有限公司 |
110 | 成都 | 成都中能置业有限责任公司 |
111 | 成都 | 汶川县鑫鑫阳砂石有限公司 |
112 | 成都 | 四川康建建筑劳务有限公司 |
113 | 成都 | 四川国宏能源科技有限责任公司 |
114 | 成都 | 成都华茂锦业建设投资有限公司 |
115 | 成都 | 四川食客天下餐饮管理有限公司 |
116 | 成都 | 成都洪奎科技有限公司 |
117 | 成都 | 成都瑞金恩贸易有限公司 |
118 | 成都 | 丽水恒畅交通安全设施有限公司 |
119 | 成都 | 济南冥卓联众担保有限公司 |
120 | 成都 | 云南永德糖业集团有限公司 |
121 | 成都 | 成都宏丰房地产开发有限公司 |
122 | 成都 | 四川联鑫房产开发有限公司 |
123 | 成都 | 都江堰齐家酒店管理有限责任公司 |
124 | 成都 | 荣县鑫恒物流有限公司 |
125 | 成都 | 成都原溯生物技术有限公司 |
126 | 成都 | 四川省中太农业科技有限公司 |
127 | 成都 | 四川正坤房地产开发有限公司 |
128 | 成都 | 成都永麦食品有限公司 |
129 | 成都 | 成都龙圣服饰有限公司 |
130 | 成都 | 四川恬时一间食品有限公司 |
131 | 成都 | 成都瑜诚钙制品有限公司 |
132 | 成都 | 成都成飞建设有限公司 |
133 | 成都 | 成都森宇实业集团有限公司 |
134 | 成都 | 四川兴国仁建材有限公司 |
135 | 成都 | 四川波西米亚皮革制品有限公司 |
136 | 成都 | 四川龙凤玺建筑工程有限公司 |
137 | 成都 | 成都北极雄文化传播有限公司 |
138 | 成都 | 成都市木道园林绿化有限责任公司 |
139 | 成都 | 成都火山岩科技有限公司 |
140 | 成都 | 北京瑞阳伟业科技有限公司 |
141 | 成都 | 四川众信房地产开发有限公司 |
142 | 成都 | 四川国丰管业有限公司 |
143 | 成都 | 四川水电建设工程(集团)有限责任公司 |
144 | 成都 | 四川邦办实业有限公司 |
145 | 成都 | 四川海兴渔业有限公司 |
146 | 成都 | 成都柒柒贸易有限公司 |
147 | 成都 | 成都丰瑞盛商贸有限公司 |
148 | 成都 | 成都新东成贸易有限公司 |
149 | 成都 | 成都志诚家居有限公司 |
150 | 成都 | 四川融航达投资理财信息咨询有限公司 |
151 | 成都 | 四川盟宝实业有限公司 |
152 | 成都 | 成都吉达园林绿化有限公司 |
153 | 成都 | 四川巴蜀假期旅行社有限责任公司 |
154 | 成都 | 成都中研锦发建设有限公司 |
155 | 成都 | 成都金鹰家私制造有限公司 |
156 | 成都 | 成都宇星实业有限公司 |
157 | 成都 | 成都中物电新能源科技有限公司 |
158 | 成都 | 成都国营锦江机器厂 |
159 | 成都 | 成都爵瑞祥装饰工程有限公司 |
160 | 成都 | 成都花儿朵朵文化传播有限公司 |
161 | 成都 | 美华建设有限公司 |
162 | 成都 | 成都美好家园商业经营管理有限公司 |
163 | 成都 | 成都天湖投资有限公司 |
164 | 成都 | 成都市科建汽车维修有限公司 |
165 | 成都 | 成都龙顺达商贸有限公司 |
166 | 成都 | 四川天正化工有限责任公司 |
167 | 成都 | 四川鹏达建设工程有限公司 |
168 | 成都 | 四川齐辉建设有限公司 |
169 | 成都 | 成都望京建设工程有限公司 |
170 | 成都 | 广汉望京房地产开发有限公司 |
171 | 成都 | 浙江吉田实业有限公司 |
172 | 成都 | 四川省盛景石业有限公司 |
173 | 成都 | 四川仁德建材有限公司 |
174 | 成都 | 成都瑞森商贸有限公司 |
175 | 成都 | 四川沛丰物业管理有限公司 |
176 | 成都 | 四川金本教学设备有限公司 |
177 | 成都 | 罗山县飞跃建筑劳务有限公司 |
178 | 成都 | 成都蒲风实业有限公司 |
179 | 成都 | 成都九州国际旅行社有限公司 |
180 | 成都 | 四川泰康堂医药连锁有限公司 |
181 | 成都 | 秀雅国际珠宝(北京)有限公司 |
182 | 成都 | 成都鑫溢暖通工程有限公司 |
183 | 成都 | 成都市武侯区瑞锦大酒店 |
184 | 成都 | 四川金泉源实业有限责任公司 |
185 | 成都 | 成都冠亚信诚企业登记代理有限公司 |
186 | 成都 | 四川华氏装饰地热工程有限公司 |
187 | 成都 | 中新房华西有限公司 |
188 | 成都 | 浙江港海建设集团有限公司 |
189 | 成都 | 成都铖钰科技有限公司 |
190 | 成都 | 成都兰华能源有限公司 |
191 | 成都 | 四川省鸿盛实业集团有限公司 |
192 | 成都 | 成都佳熙鞋业有限公司 |
193 | 成都 | 四川省鑫开源矿业集团有限公司 |
194 | 成都 | 重庆顺泰食品有限公司 |
195 | 成都 | 成都世纪银海家具有限公司 |
196 | 成都 | 四川五牛视觉包装有限公司 |
197 | 成都 | 新疆尚润建材有限公司 |
198 | 成都 | 江西省高安汽运集团佳兴汽运有限公司 |
199 | 成都 | 四川东进节能玻璃有限公司 |
200 | 成都 | 成都市科虹电子有限公司 |
201 | 成都 | 四川艺柏雅包装印务有限公司 |
202 | 成都 | 成都鑫尚科技有限公司 |
203 | 成都 | 四川省莱克汽车有限公司 |
204 | 成都 | 四川省钢锉厂 |
205 | 成都 | 中建六局第三建筑工程有限公司 |
206 | 成都 | 成都市第一建筑工程公司 |
207 | 成都 | 四川路捷行汽车销售服务有限公司 |
208 | 成都 | 成都天耀行投资有限责任公司 |
209 | 成都 | 成都市武侯区德荣鞋厂 |
210 | 成都 | 临沧市宏天房地产开发有限责任公司 |
211 | 成都 | 成都东达农业科技有限公司 |
212 | 成都 | 成都豪景汽车租赁有限责任公司 |
213 | 自贡 | 四川永盛伟业投资有限公司 |
214 | 自贡 | 自贡信诺管业有限公司 |
215 | 自贡 | 自贡市鑫云商贸有限公司 |
216 | 自贡 | 自贡华立房地产开发有限公司 |
217 | 自贡 | 四川长征电气有限公司 |
218 | 自贡 | 四川高精净化设备有限公司 |
219 | 自贡 | 自贡市奇龙房地产开发有限公司 |
220 | 攀枝花 | 攀枝花市旭东钛业有限公司 |
221 | 攀枝花 | 云南业兴融资担保有限公司 |
222 | 攀枝花 | 泸州宏鑫建安集团有限公司 |
223 | 攀枝花 | 攀枝花市广隆工贸有限公司 |
224 | 攀枝花 | 攀枝花市金锦工贸有限公司 |
225 | 攀枝花 | 攀枝花市翼腾工贸有限公司 |
226 | 攀枝花 | 攀枝花市鄯源商贸有限公司 |
227 | 攀枝花 | 元谋富元建材有限责任公司 |
228 | 攀枝花 | 攀枝花市自炫工贸有限公司 |
229 | 攀枝花 | 四川乾亨建设工程有限公司 |
230 | 攀枝花 | 攀枝花市鑫宏矿业有限公司 |
231 | 攀枝花 | 攀枝花市顺利工贸有限公司 |
232 | 攀枝花 | 四川昌达建筑工程有限公司 |
233 | 攀枝花 | 四川富昇建筑工程有限公司 |
234 | 攀枝花 | 米易菊美生物科技有限公司 |
235 | 攀枝花 | 盐边网源水务有限责任公司 |
236 | 攀枝花 | 攀枝花金江钛业有限公司 |
237 | 攀枝花 | 攀枝花中启矿业有限公司 |
238 | 攀枝花 | 泸州市第七建筑工程公司 |
239 | 攀枝花 | 米易县恒通矿业有限公司 |
240 | 攀枝花 | 米易县元通铁钛有限公司 |
241 | 攀枝花 | 米易县平通物流有限公司 |
242 | 攀枝花 | 米易县酿造有限公司 |
243 | 泸州 | 四川锦云堂中药饮片有限公司 |
244 | 泸州 | 泸州鹰达包装制品有限公司 |
245 | 泸州 | 南京诺和门系统集成有限公司 |
246 | 泸州 | 泸州国泰酒厂 |
247 | 泸州 | 四川泸州向阳建筑工程有限公司 |
248 | 泸州 | 泸州市纳溪区洪石建材有限公司 |
249 | 泸州 | 泸州鹤立酒业有限公司 |
250 | 泸州 | 四川万大铭通建设有限公司 |
251 | 泸州 | 四川泰森融资担保有限公司 |
252 | 泸州 | 泸州市第七建筑工程公司 |
253 | 泸州 | 泸州康德缘医药科技开发有限公司 |
254 | 泸州 | 叙永县何家沟生态旅游开发管理有限公司 |
255 | 泸州 | 泸州石嘉房地产开发有限公司 |
256 | 泸州 | 叙永县盛金水矿业有限责任公司 |
257 | 泸州 | 四川省泸州市第十建筑工程有限公司 |
258 | 德阳 | 四川崟瑞置业有限公司 |
259 | 德阳 | 成都化工股份有限公司 |
260 | 德阳 | 涟水中联房地产开发有限公司 |
261 | 德阳 | 四川省什邡市新三磷化工有限公司 |
262 | 德阳 | 德阳中明医药有限公司 |
263 | 德阳 | 四川省蜀信建筑装饰工程劳务承包有限公司 |
264 | 德阳 | 深圳市盛亿鑫电子有限公司 |
265 | 德阳 | 四川林辰实业集团有限公司 |
266 | 德阳 | 绵竹市茂源磷化工有限公司 |
267 | 德阳 | 四川建廷利荣电子科技有限公司 |
268 | 德阳 | 什邡市华锋制砖有限公司 |
269 | 德阳 | 德阳市富康房地产开发有限公司 |
270 | 德阳 | 巴中川力建筑劳务有限公司 |
271 | 德阳 | 德阳市锦隆投资有限公司 |
272 | 德阳 | 四川华晨建筑有限公司 |
273 | 德阳 | 武汉重冶机械成套设备集团有限公司 |
274 | 德阳 | 武汉重冶机械成套设备集团有限公司大冶分公司 |
275 | 德阳 | 德阳市东方电站技改有限公司 |
276 | 德阳 | 成都华智石油天然气工程有限公司 |
277 | 德阳 | 成都市科达自动化控制工程有限公司 |
278 | 德阳 | 成都通建建筑劳务有限公司 |
279 | 德阳 | 德阳市宏发运业有限责任公司 |
280 | 德阳 | 德阳市祥源通用机械制造有限公司 |
281 | 德阳 | 广汉琪锐粉末涂料有限公司 |
282 | 德阳 | 广汉市川西机电备件有限责任公司 |
283 | 德阳 | 广汉市广信置业有限公司 |
284 | 德阳 | 广汉市恒鼎泰特钢有限公司 |
285 | 德阳 | 广汉市向阳轧钢厂(普通合伙) |
286 | 德阳 | 广汉市越洋冶金脱氧制品有限公司 |
287 | 德阳 | 广汉市中环嘉业房地产开发有限公司 |
288 | 德阳 | 河南万里运输集团有限公司 |
289 | 绵阳 | 绵阳市虹星商贸有限责任公司 |
290 | 绵阳 | 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 |
291 | 绵阳 | 四川省华蓥市永兴建筑有限责任公司 |
292 | 绵阳 | 四川高德数码光学材料科技有限公司 |
293 | 绵阳 | 绵阳市泉丰印务有限责任公司 |
294 | 绵阳 | 四川华东印刷有限公司 |
295 | 绵阳 | 绵阳海德供水设备有限公司 |
296 | 绵阳 | 绵阳市美日佳日化用品有限责任公司 |
297 | 绵阳 | 绵阳洪源澳达旅游开发有限公司 |
298 | 绵阳 | 绵阳顺泰医疗科技有责任公司 |
299 | 绵阳 | 四川皇嘉农业集团有限公司 |
300 | 绵阳 | 四川佰耐仕电源有限公司 |
301 | 绵阳 | 四川永欣建筑工程有限公司 |
302 | 绵阳 | 四川益锋建筑劳务有限公司 |
303 | 绵阳 | 中誉远发国际建设集团有限公司 |
304 | 绵阳 | 四川绵阳正和食品有限公司 |
305 | 绵阳 | 四川亚立建筑劳务有限公司 |
306 | 绵阳 | 绵阳市丰华酒业有限责任公司 |
307 | 绵阳 | 绵阳九腾商贸有限公司 |
308 | 绵阳 | 绵阳市西城职业技术学校 |
309 | 绵阳 | 巴中市广厦建筑安装工程有限公司 |
310 | 绵阳 | 绵阳聚佳实业有限公司 |
311 | 绵阳 | 绵阳蓝腾电子科技有限公司 |
312 | 绵阳 | 绵阳同心建筑设备租赁有限责任公司 |
313 | 绵阳 | 四川万苹实业集团有限公司 |
314 | 绵阳 | 绵阳市万苹宏达建筑有限公司 |
315 | 绵阳 | 绵阳市高新区鑫田融资担保有限责任公司 |
316 | 绵阳 | 绵阳市建祥物资有限公司 |
317 | 绵阳 | 平武县建筑工程有限责任公司 |
318 | 绵阳 | 江油市军魂建筑工程有限公司 |
319 | 绵阳 | 成都石羊精卓建筑集团有限公司 |
320 | 绵阳 | 四川绵阳金桥房地产开发有限责任公司 |
321 | 绵阳 | 四川省三台鑫达海房地产开发(集团)有限公司 |
322 | 广元 | 旺苍县东河煤业集团有限责任公司 |
323 | 广元 | 攀成钢旺苍金铁观矿业有限责任公司 |
324 | 广元 | 四川九州项目投资开发有限公司广元分公司 |
325 | 广元 | 广元市科兴房地产开发(集团)有限公司 |
326 | 广元 | 四川瑞信源投资有限公司 |
327 | 广元 | 广元市正祥林业开发有限公司 |
328 | 广元 | 广元市中盛建设有限责任公司 |
329 | 广元 | 天津港保税区京铁天淇国际贸易有限公司 |
330 | 广元 | 广元市科兴房地产开发(集团)有限公司 |
331 | 广元 | 广元市远见房地产开发有限公司 |
332 | 广元 | 四川金山禅心制药有限公司 |
333 | 广元 | 四川新中方医药集团股份有限公司 |
334 | 广元 | 四川广元启明星铝业有限责任公司 |
335 | 广元 | 广元市广锐建材有限公司 |
336 | 内江 | 四川普川沣建筑劳务有限责任公司 |
337 | 内江 | 成都华联工程机械公司内江分公司 |
338 | 乐山 | 唐山市丰润区彬诚机械厂 |
339 | 乐山 | 峨眉山市净水双沟煤矿 |
340 | 乐山 | 乐山市纪和科技有限公司 |
341 | 乐山 | 乐山市中盛达融资担保有限公司 |
342 | 乐山 | 四川天泰硅业有限公司 |
343 | 乐山 | 四川省峨眉山市茶厂 |
344 | 乐山 | 乐山市天下红煤业有限公司 |
345 | 乐山 | 乐山市五通桥区盛大建筑材料有限公司 |
346 | 乐山 | 乐山华新能源投资有限公司 |
347 | 乐山 | 乐山市金光化工工业有限责任公司 |
348 | 乐山 | 乐山金迅硅品有限公司 |
349 | 乐山 | 沐川县致诚矿业有限公司 |
350 | 乐山 | 西昌东晨实业有限责任公司 |
351 | 乐山 | 乐山义博投资有限公司 |
352 | 乐山 | 四川峨眉山宏威建设实业有限公司 |
353 | 乐山 | 四川省内江市森纳商贸有限公司 |
354 | 乐山 | 夹江县卓越门厂 |
355 | 乐山 | 峨边毛坪华强矿业有限公司 |
356 | 乐山 | 峨边奔福磷制品有限公司 |
357 | 宜宾 | 四川省宜宾市汇宝食品有限责任公司 |
358 | 宜宾 | 宜宾方圆房地产开发有限公司 |
359 | 宜宾 | 宜宾中禾建筑工程有限公司 |
360 | 宜宾 | 宜宾向家坝旅游开发有限公司 |
361 | 宜宾 | 宜宾市亿顺投资咨询服务有限责任公司 |
362 | 宜宾 | 四川省新鹏房地产开发有限责任公司 |
363 | 宜宾 | 四川蜀南建筑工程有限公司 |
364 | 宜宾 | 四川宜宾兴业集团有限公司 |
365 | 宜宾 | 宜宾市南溪区益康农业开发有限公司 |
366 | 宜宾 | 宜宾市全盛建材有限责任公司 |
367 | 宜宾 | 宜宾达业建材科技开发有限公司 |
368 | 宜宾 | 宜宾天升酒业有限公司 |
369 | 宜宾 | 宜宾华胜玻璃制品有限公司 |
370 | 宜宾 | 宜宾市鑫瑞特机械有限责任公司 |
371 | 宜宾 | 四川省花园实业股份有限公司 |
372 | 宜宾 | 四川省宜宾花园装饰建材有限公司 |
373 | 宜宾 | 宜宾市昌明博大建设工程有限公司 |
374 | 宜宾 | 宜宾市南溪区枫情酒店 |
375 | 宜宾 | 四川开盛农业开发有限公司 |
376 | 宜宾 | 四川巨昌房地产开发有限公司 |
377 | 宜宾 | 宜宾市南溪区舒毅体育文化有限公司 |
378 | 宜宾 | 宜宾市辉煌塑料有限责任公司 |
379 | 宜宾 | 宜宾市南溪区玛格家居有限责任公司 |
380 | 宜宾 | 宜宾市南溪区天华碎石有限责任公司 |
381 | 宜宾 | 成都佰亦嘉商业管理有限公司 |
382 | 宜宾 | 宜宾市精良建筑劳务有限公司 |
383 | 宜宾 | 宜宾市永成工贸有限公司 |
384 | 宜宾 | 宜宾市南溪区瑞乾健身俱乐部 |
385 | 南充 | 四川众鑫装饰工程有限公司 |
386 | 南充 | 四川佳瑞佳木业有限公司 |
387 | 南充 | 南充元顺机械集团有限公司 |
388 | 南充 | 巴中国瑞兴成投资管理有限公司 |
389 | 南充 | 四川兰天化工科技有限公司 |
390 | 南充 | 四川豪门装饰工程有限责任公司 |
391 | 南充 | 北京中关村开发建设股份有限公司 |
392 | 南充 | 四川川北数码港建设股份有限公司 |
393 | 南充 | 四川南充市三鑫实业有限责任公司 |
394 | 南充 | 南充市锦江旅游开发有限公司 |
395 | 南充 | 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 |
396 | 南充 | 重庆科永机械有限公司 |
397 | 广安 | 华蓥市红光煤业有限公司 |
398 | 广安 | 广安孝德集团老岩湾煤业有限公司 |
399 | 广安 | 四川盛马粉末冶金科技有限公司 |
400 | 广安 | 宁波联美精密机械制造有限公司 |
401 | 广安 | 华蓥市顺力紧固件有限公司 |
402 | 广安 | 南充华曜金属制品有限公司 |
403 | 广安 | 四川奥帝房地产开发有限公司 |
404 | 广安 | 重庆锦鹏建筑劳务有限公司 |
405 | 广安 | 四川华腾房地产开发有限公司 |
406 | 广安 | 广安市华蓥山天意谷旅业开发有限公司 |
407 | 广安 | 四川威屹商品砼有限公司 |
408 | 达州 | 重庆富大元景房地产开发有限公司 |
409 | 达州 | 四川竹凌房地产开发集团有限公司 |
410 | 达州 | 四川竹凌建筑安装工程公司 |
411 | 达州 | 四川宇翔通用航空有限公司 |
412 | 达州 | 四川竹凌进出口贸易有限公司 |
413 | 达州 | 四川省惠丰建筑工程有限公司 |
414 | 达州 | 四川飞腾劳务有限公司 |
415 | 达州 | 四川达兴能源股份有限公司 |
416 | 达州 | 达县赢川矿业有限公司 |
417 | 达州 | 攀枝花市鑫鑫达商贸有限公司 |
418 | 达州 | 合聚鑫机电贸易有限责任公司 |
419 | 达州 | 宜兴市贵鑫磁电高科技有限公司 |
420 | 达州 | 达州亿禾建材有限公司 |
421 | 达州 | 四川正浩能源股份有限公司 |
422 | 达州 | 巴中市碧泉货运有限责任公司 |
423 | 达州 | 大竹县禄丰实业有限公司 |
424 | 达州 | 达州市金鼎商贸有限公司 |
425 | 达州 | 大竹县蜀竹针织制衣有限公司 |
426 | 达州 | 四川声源商贸有限公司 |
427 | 达州 | 通川区恒丰汽车运输服务有限公司 |
428 | 达州 | 四川万兴文豪酒店有限公司 |
429 | 达州 | 被执行人达州市开江菜籽河煤业有限公司 |
430 | 巴中 | 湖北鼎新建设集团有限公司 |
431 | 巴中 | 四川省才富劳务有限责任公司 |
432 | 巴中 | 四川省巴中市川北房地产开发有限公司 |
433 | 巴中 | 四川华夏万泰建设集团有限公司 |
434 | 巴中 | 巴中市神锋货车运输有限责任公司 |
435 | 巴中 | 巴中万马汽车有限公司 |
436 | 巴中 | 巴中鸿发房地产开发有限公司 |
437 | 巴中 | 巴中市恒通运业有限责任公司 |
438 | 巴中 | 中国人民财产保险股份有限公司巴中市分公司 |
439 | 巴中 | 四川安泰恒运置业有限公司 |
440 | 巴中 | 浙江新东阳建设集团有限公司 |
441 | 巴中 | 四川何创伟业公用设施有限公司 |
442 | 巴中 | 巴中市广厦建筑安装工程有限公司 |
443 | 巴中 | 巴中市秦川农民专业合作社融资担保有限公司 |
444 | 巴中 | 四川正州房地产开发有限公司 |
445 | 巴中 | 成都帝昂展览展示服务有限公司 |
446 | 巴中 | 四川恒聚房地产开发有限公司 |
447 | 巴中 | 巴中太平洋建设有限公司 |
448 | 巴中 | 巴中市和平建筑工程有限公司 |
449 | 巴中 | 四川省巴中市中信建筑工程有限公司 |
450 | 巴中 | 巴中市天元房地产开发有限公司 |
451 | 巴中 | 四川卓坤建筑劳务有限公司 |
452 | 巴中 | 湖南泰山工程有限公司 |
453 | 巴中 | 巴中市巴州区科华中药材种植专业合作社 |
454 | 巴中 | 巴中市巴州区隆兴种养植专业合作社 |
455 | 巴中 | 巴中市长林瑞投资有限公司 |
456 | 雅安 | 青海省工达建筑工程总承包有限公司 |
457 | 雅安 | 四川省中堰建设工程有限公司 |
458 | 雅安 | 四川华创不锈钢型材有限公司 |
459 | 雅安 | 荥经县中德硅业有限公司 |
460 | 雅安 | 荥经县民彬煤业有限责任公司 |
461 | 雅安 | 赤壁金山硅业有限责任公司 |
462 | 眉山 | 四川省眉山市东坡区胡林建材厂 |
463 | 眉山 | 成都飞扬汽车租赁有限公司 |
464 | 眉山 | 眉山市东坡区雅姿雪羽绒服加工厂 |
465 | 眉山 | 四川寿星谷旅游开发投资管理有限公司 |
466 | 眉山 | 四川美莱雅陶瓷有限公司 |
467 | 资阳 | 四川东嘉建筑工程有限公司 |
468 | 资阳 | 四川禾邦阳光制药股份有限公司 |
469 | 资阳 | 四川省渝鑫公路建设有限公司 |
470 | 阿坝 | 茂县九顶雪矿泉水有限责任公司 |
471 | 阿坝 | 安徽省海陆通建设有限公司 |
472 | 阿坝 | 四川宝清果业集团有限公司 |
473 | 阿坝 | 江西东龙建设集团有限公司 |
474 | 阿坝 | 理县文泰水电开发有限责任公司 |
475 | 阿坝 | 理县百益农牧发展有限责任公司 |
476 | 甘孜 | 四川康定金珠制药有限责任公司 |
477 | 甘孜 | 四川金珠药业集团有限公司 |
478 | 甘孜 | 四川金源建设有限公司 |
479 | 甘孜 | 道孚县正和坤石莫矿业有限公司 |
480 | 甘孜 | 甘孜州虹源旅业投资管理有限公司 |
481 | 甘孜 | 四川明人实业有限公司 |
482 | 凉山 | 四川华海建设集团有限公司 |
483 | 凉山 | 四川瑞坤置业公司 |
484 | 凉山 | 甘洛县则板沟矿业有限公司 |
485 | 凉山 | 四川慧能有色金属股份有限公司 |
