轨道世界 RailWorld深耕产业·聚变生态·驱动未来
轨道交通行业动态
2026年重庆市级重点项目名单出炉,铁路与城市轨道交通相关的清单统计如下。
备注:标“★”的为2026年重大项目
一、铁路项目
| 项目名称 | 项目类别 | 主要建设内容及规模 |
|---|---|---|
| ★黔江至吉首铁路 | 开工 | 重庆境内全长约150公里 |
| ★重庆铁路枢纽提升工程 | 在建 | 全长87公里 |
| ★新建重庆至黔江铁路(渝厦高铁重庆段) | 在建 | 全长276公里 |
| ★渝西高速铁路重庆段 | 在建 | 全长172公里 |
| ★渝宜高速铁路重庆段 | 在建 | 全长161公里 |
| ★重庆铁路枢纽东环线黄茅坪支线 | 在建 | 全长28公里 |
| ★成渝中线高速铁路重庆段 | 在建 | 全长102公里 |
| ★成达万高速铁路重庆段 | 在建 | 全长42公里 |
| ★成渝铁路重庆站至江津站段改造工程 | 在建 | 正线全长61公里 |
| ★渝万高速铁路 | 完工 | 全长252公里 |
| 郑万高速铁路重庆段(扫尾) | 完工 | 全长184公里 |
| 川黔铁路白沙沱长江大桥拆除工程 | 完工 | 拆除川黔铁路白沙沱大桥 |
| 永川栏杆滩海关监管及集装箱装卸作业场所铁路专用线 | 完工 | 全长3.7公里 |
| 渝贵高速铁路 | 储备 | 重庆境内全长105公里 |
| ★达万铁路扩能改造(万州段) | 储备 | 万州境内全长42公里 |
| 涪陵至武隆高速铁路 | 储备 | 全长93公里 |
| 永川(临江)站至朱沱港铁水联运项目 | 储备 | 全长31.3公里 |
| 丰都县港区水天坪作业区铁路专用线 | 储备 | 全长15.7公里 |
| ★重庆都市圈货运铁路环线合川至大足段 | 储备 | 线路正线全长102公里,联络线长13.7公里 |
| 项目名称 | 项目类别 | 主要建设内容及规模 |
|---|---|---|
| ★轨道交通27号线 | 在建 | 全长56公里,15座车站 |
| ★市郊铁路重庆中心城区至永川线工程 | 在建 | 全长70.3公里 |
| ★轨道交通7号线(一期) | 在建 | 全长27.9公里,18座车站 |
| ★轨道交通15号线(二期) | 在建 | 全长32.8公里,11座车站 |
| ★轨道交通24号线(一期) | 在建 | 全长18.8公里,11座车站 |
| ★轨道交通17号线(一期) | 在建 | 全长14公里,10座车站 |
| ★轨道交通18号线北延伸段 | 在建 | 全长10.6公里,8座车站 |
| ★轨道交通维修改造及增车项目 | 在建 | 1号线车辆大修,2号线大修和更新改造,3号线技术改造、车辆大修,6号线车辆大修等 |
| ★轨道交通中梁山大修基地 | 在建 | 总建筑面积约13.2万平方米,大修规模11列位 |
| ★轨道交通9号线一期(高滩岩—新桥) | 在建 | 全长2公里,1座车站,1座新桥停车场及出入段线 |
| 轨道江北控制中心 | 在建 | 总建筑面积约6万平方米 |
| ★市郊铁路跳磴至江津线圣泉寺至鼎山段 | 在建 | 全长4.5公里,2座车站 |
| ★轨道交通15号线(一期) | 完工 | 全长38.7公里,14座车站 |
| ★4号线西延伸线工程 | 完工 | 全长10.8公里,9座车站 |
| 轨道交通第五期建设规划项目 | 储备 | 全长110公里 |
| 项目名称 | 项目类别 | 主要建设内容及规模 |
|---|---|---|
| 重庆北站高铁枢纽片区交通优化工程 | 开工 | 建设重庆北站北广场地面层落客循环道、北广场西侧进站分流道及蓄车场、南广场进出站循环道改造、刘家院子立交交通改善提升及重庆北站导视系统升级改造工程 |
| 成渝中线铜梁站综合枢纽 | 开工 | 总建筑面积约3.2万平方米,包括站前广场、配套商业、公交车站、加油站、配套停车位、地下车库等 |
| 重庆站铁路综合交通枢纽工程(站北路及东西侧立交工程) | 开工 | 全长约9.1公里 |
| ★重庆站 | 在建 | 建设枢纽配套工程14.3万平方米、铁路综合开发工程3.6万平方米、人防工程1.5万平方米 |
| 中欧班列(重庆)集结中心渝东北节点万州站扩能改造工程 | 在建 | 改扩建既有的万州站货场,扩大集装箱装卸区与堆区、办公区及配套区等 |
| “一带一路”中欧班列集结中心(重庆)科学城站综合交通枢纽项目 | 在建 | 总建筑面积约5.9万平方米,建设站场枢纽、站前广场、集疏运综合管理设施用房及其他附属工程等 |
| 成渝铁路西彭站站前综合体 | 在建 | 总建筑面积约23万平方米,道路约7.9公里 |
| 渝西高速铁路北碚南站综合交通枢纽及配套设施建设项目 | 在建 | 总建筑面积约4.3万平方米 |
| 合川东站综合客运枢纽及站前大道 | 在建 | 建设约2.8万平方米综合交通枢纽和2公里站前道路 |
| 璧山区轨道换乘枢纽及配套设施建设项目二期项目 | 在建 | 轨道交通璧铜线及27号线璧山站的北出入口、消防环道,以及公交车、出租车、网约车和社会车辆换乘站场等 |
| 开州万达开高铁新区交通枢纽配套工程 | 在建 | 总建筑面积约10.4万平方米 |
| 渝湘高铁南川北站综合智能交通枢纽中心工程(一期) | 完工 | 建设站前配套设施、配套商业服务用房、站前高架道路、连接道路及相关附属设施等 |
| 丰都高铁新区综合交通及广场枢纽建设项目(一期) | 完工 | 全长1.1公里 |
| 渝万高铁忠县站综合客运枢纽 | 完工 | 总建筑面积约5.6万平方米 |
素材来源:综合自公告公示
·轨道交通,通向美好生活·
【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】
