轨道世界 RailWorld深耕产业·聚变生态·驱动未来
轨道交通行业动态
近日,上海地铁维护保障有限公司集中招标的四个电客列车架大修整车项目4个标段评标结果出炉,涉及1、2、6、7、8、9号线共110列列车,计划2026年3月启动,2027年12月完成。
本项目主要针对服役年限较长车辆实施系统性更新。其中2号线02A01型列车自2000年投运已满25年,最高运营里程超过303万公里,将实施第三次架修;1号线、9号线多列车辆运营里程突破100万公里,需进行首次大修。
通过系统化、标准化的轨道交通车辆全生命周期管理,上海地铁将全面检修更换列车关键部件,消除隐患,确保列车性能恢复。
各标段中标情况标段1|1号线
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 车型 | 01A06型(8节A型) |
| 数量 | 11列 |
| 修程 | 第一次大修 |
| 中标候选人 | 上海中车申通轨道交通车辆有限公司 |
| 中标报价 | 1.9478亿元 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 车型 | 02A01型(8节A型) |
| 数量 | 6列 |
| 修程 | 第三次架修 |
| 中标候选人 | 上海中车申通长客轨道交通车辆有限公司 |
| 中标报价 | 5022.03万元 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 包含车型 | 06C02、06C04、08C02、08C04 |
| 数量 | 64列 |
| 修程 | 一、二次架修混合 |
| 中标候选人 | 上海中车长客轨道交通车辆有限公司 |
| 中标报价 | 3.6983亿元 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 包含车型 | 07A03、09A03 |
| 数量 | 29列 |
| 修程 | 首次架修 + 首次大修 |
| 中标候选人 | 申通阿尔斯通(上海)轨道交通车辆有限公司 |
| 中标报价 | 3.3123亿元 |
素材来源:综合自公告
·轨道交通,通向美好生活·
【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】
