--- Tips:提升行业认知,及时查看往期精彩内容 ---
轨道交通,通向美好生活
轨道交通奖·铁路奖
近日,2024年度“茅以升科学技术奖”获奖名单正式公布,共138人获此殊荣。
该奖项于2001年获国家科技奖励办公室批准设立,是我国最早的社会力量设奖之一,旨在表彰工程建设、科研单位及高校等领域的杰出人才。其下设多个奖项,涵盖桥梁、铁道、土力学及岩土工程等众多学科。多年来,该奖在推动我国科技进步、助力创新人才成长方面成果斐然,备受社会赞誉。
此次评选结果不仅是对获奖者个人成就的认可,也为相关领域树立了榜样。建议获奖者所在单位将相关材料存入档案,作为考核、晋升参考,并在科研任务、激励保障等方面给予重点支持 ,以激励更多人才投身科技创新,为我国科技事业发展注入新动力。
附名单,以姓氏笔画为序
2024年度“茅以升科学技术奖”获奖名单土力学及岩土工程大奖
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 宋二祥 | 清华大学 |
| 2 | 黄茂松 | 同济大学 |
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 闫宏业 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
| 2 | 周海祚 | 天津大学 |
| 3 | 崔凯 | 西南交通大学 |
| 4 | 曾玲玲 | 浙江工业大学 |
| 5 | 蔡国庆 | 北京交通大学 |
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 王中钢 | 中南大学 |
| 2 | 王剑 | 北京交通大学 |
| 3 | 王艳辉 | 北京交通大学 |
| 4 | 王海涛 | 大连交通大学 |
| 5 | 龙军 | 中南大学 |
| 6 | 叶龙 | 北京交通大学 |
| 7 | 田新宇 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
| 8 | 冯勇 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
| 9 | 朱涛 | 西南交通大学 |
| 10 | 庄海洋 | 华东交通大学 |
| 11 | 孙国文 | 石家庄铁道大学 |
| 12 | 李珍西 | 中铁科工集团有限公司 |
| 13 | 李晓军 | 同济大学 |
| 14 | 张波 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
| 15 | 袁玮 | 中铁西南科学研究院有限公司 |
| 16 | 柴雪松 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
| 17 | 徐井芒 | 西南交通大学 |
| 18 | 徐绍龙 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
| 19 | 高国强 | 西南交通大学 |
| 20 | 梁志国 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 王媛 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 2 | 方川 | 北京亿华通科技股份有限公司 |
| 3 | 田禾 | 清华大学 |
| 4 | 刘驰 | 北京理工大学 |
| 5 | 孙楠 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 6 | 李婧 | 北京大学 |
| 7 | 李文博 | 北京控制工程研究所 |
| 8 | 吴桂琴 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 |
| 9 | 汪旸 | 北京大学第一医院 |
| 10 | 张海君 | 北京科技大学 |
| 11 | 胡家志 | 北京大学 |
| 12 | 高鹏 | 北京大学 |
| 13 | 郭猛 | 北京工业大学 |
| 14 | 曹彬 | 清华大学 |
| 15 | 路新 | 北京科技大学 |
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 于占福 | 中铁建设集团有限公司 |
| 2 | 万朝栋 | 中铁十八局集团有限公司 |
| 3 | 王江平 | 山西一建集团有限公司 |
| 4 | 王宗成 | 福建建工集团有限责任公司 |
| 5 | 王亮 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 6 | 白晓宏 | 中交一公局集团有限公司 |
| 7 | 冯新兆 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 |
| 8 | 邢震 | 兴泰建设集团有限公司 |
| 9 | 吕世明 | 长大市政工程(广东)有限公司 |
| 10 | 朱旭城 | 中建三局集团有限公司 |
| 11 | 刘丙宇 | 北京建工路桥集团有限公司 |
| 12 | 孙金辉 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 13 | 李金元 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
| 14 | 李潭 | 中铁重工有限公司 |
| 15 | 杨治国 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 |
| 16 | 汪芳进 | 中铁大桥局集团有限公司 |
| 17 | 宋世岩 | 上海宝冶集团有限公司国际工程公司 |
| 18 | 宋明远 | 中建八局第一建设有限公司 |
| 19 | 张飞 | 中铁八局集团有限公司 |
| 20 | 张文斌 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 21 | 张涛 | 中交四航局第二工程有限公司 |
| 22 | 范涛 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 |
| 23 | 罗惠平 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 24 | 栗世伟 | 中建三局集团有限公司 |
| 25 | 贾学军 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 26 | 顾锋 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
| 27 | 黄运昌 | 中建八局第四建设有限公司 |
| 28 | 隋杰明 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 29 | 彭志川 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 |
| 30 | 樊威武 | 陕西建工机械施工集团有限公司 |
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 方长华 | 国际竹藤中心 |
| 2 | 唐启恒 | 中国林业科学研究院木工所 |
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 于昕冉 | 中国林业科学研究院 |
| 2 | 王献轲 | 中国林业科学研究院 |
| 3 | 叶查龙 | 中国林业科学研究院 |
| 4 | 刘守佳 | 中国林业科学研究院 |
| 5 | 纪敏 | 中国林业科学研究院 |
| 6 | 李振瑞 | 中国林业科学研究院 |
| 7 | 张镭 | 中国林业科学研究院 |
| 8 | 罗通 | 中国林业科学研究院 |
| 9 | 周潇 | 中国林业科学研究院 |
| 10 | 梁洁 | 中国林业科学研究院 |
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 孔心同 | 东南大学 |
| 2 | 叶震煜 | 浙江大学 |
| 3 | 刘旭龙 | 北京交通大学 |
| 4 | 孙玮琪 | 西南交通大学 |
| 5 | 孙嘉蔚 | 清华大学 |
| 6 | 张珩 | 同济大学 |
| 7 | 陈鸿羽 | 河海大学 |
| 8 | 葛钊旭 | 哈尔滨工业大学 |
| 9 | 廖明好 | 天津大学 |
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 丁文韬 | 西南交通大学 |
| 2 | 于博闻 | 大连交通大学 |
| 3 | 马奕博 | 石家庄铁道大学 |
| 4 | 王芃哲 | 中南大学 |
| 5 | 王远通 | 苏州科技大学 |
| 6 | 王禹杰 | 中南大学 |
| 7 | 王晓雷 | 北京交通大学 |
| 8 | 孔林 | 西南交通大学 |
| 9 | 石修齐 | 同济大学 |
| 10 | 邢佳乐 | 唐山学院 |
| 11 | 朱睿 | 兰州交通大学 |
| 12 | 刘文斐 | 兰州交通大学 |
| 13 | 刘倩 | 东南大学 |
| 14 | 刘赫 | 同济大学 |
| 15 | 李诗娟 | 同济大学 |
| 16 | 何云邦 | 唐山学院 |
| 17 | 林瞳 | 石家庄铁道大学 |
| 18 | 罗鑫 | 重庆交通大学 |
| 19 | 赵丽君 | 北京交通大学 |
| 20 | 赵玥 | 东南大学 |
| 21 | 胡仙洪 | 西南交通大学 |
| 22 | 胡政汉 | 华东交通大学 |
| 23 | 姜朱丰 | 华东交通大学 |
| 24 | 洪奇 | 东南大学 |
| 25 | 徐靓 | 北京交通大学 |
| 26 | 黄俊凯 | 重庆交通大学 |
| 27 | 韩旭 | 大连交通大学 |
| 28 | 谢展舒 | 苏州科技大学 |
| 29 | 詹启贤 | 中南大学 |
| 编号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 张友一 | 北京市师达中学 |
| 2 | 范俊仪 | 北京汇文中学 |
| 3 | 胡东平 | 华南师范大学附属中学 |
| 4 | 陈柄吏 刘嘉兴 朱涵秋 | 广东实验中学 |
| 5 | 陈景燃 | 潮州会馆中学 |
| 6 | 董曾蓉 张智博 陈宝宜 | 长沙市长郡中学 |
| 7 | 刘哲 韩博文 李泓熙 | 澳门培正中学 |
| 8 | 胡思荔 | 大竹县观音中学 |
| 9 | 魏衍儒 | 山东省济宁市第一中学 |
| 10 | 王易中 | 上海市延安中学 |
素材来源:综合自茅以升基金会
轨道世界视频号
延伸阅读
·韩国正式加入超级高铁攻坚战
·欧盟拟分配243亿预算用于铁路技术研发 以捍卫产业领导地位
·阿尔斯通要让动集发光:投12亿元扩大双层高速动车组产能
·谢谢你的深入阅读,转发分享点在看是最大的鼓励·新媒体合作/品牌宣传请联系微信号:zionland
【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】
