--- Tips:提升行业认知,及时查看往期精彩内容 ---
轨道交通,通向美好生活
轨道交通市场动态
轨道交通施工总承包
| 标段编号: | 2019-440300-54-01-107285014001 |
| 标段名称: | 深圳市城市轨道交通13号线二期(北延)工程、(南延)工程B包系统设备安装工程施工总承包(合同编号13201) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 港铁中铁电化轨道交通(深圳)有限公司 |
| 公示时间: | 2025-03-07 16:50:26 至 2025-03-12 16:50:26 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 0 | 2 |
| B | 中铁电气化局集团有限公司 | 7 | 1 |
| C | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 0 | 2 |
| D | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 0 | 2 |
| E | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 0 | 2 |
| F | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 0 | 2 |
| 中标单位信息 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 中铁电气化局集团有限公司 | 58886.283982 | 428 |
素材来源:综合自公告公示
延伸阅读
·
·
·
·
··谢谢你的深入阅读,转发分享点在看是最大的鼓励·新媒体合作/品牌宣传请联系微信号:zionland