--- Tips:提升行业认知,及时查看往期精彩内容 ---
点滴价值,重塑行业视野
铁路装备市场动态
高速动车组
11月29日,国铁公布2024年第三批时速350公里复兴号智能动车组采购项目中标结果,涉80组。
项目概况:2024年第三批时速350公里复兴号智能动车组采购项目
时速350公里复兴号智能动车组(8辆编组普通型),数量66组;
时速350公里复兴号智能动车组(8辆编组高寒型),数量10组;
时速350公里复兴号智能动车组(17辆编组普通型),数量4组(2列)。
具体中标结果统计如下:
| 包件号 | 物资名称 | 数量 | 中标单位 |
| 1 | 时速350公里复兴号智能动车组 (8辆编组普通型) | 23 | 中车四方 |
| 2 | 时速350公里复兴号智能动车组 (8辆编组普通型)、 时速350公里复兴号智能动车组 (17辆编组普通型) | 20 | 中车长客 |
| 3 | 时速350公里复兴号智能动车组 (8辆编组普通型) | 16 | 中车唐山 |
| 4 | 时速350公里复兴号智能动车组 (8辆编组普通型) | 4 | 青岛四方阿尔斯通 |
| 5 | 时速350公里复兴号智能动车组 (8辆编组高寒型) | 10 | 中车长客 |
| 6 | 时速350公里复兴号智能动车组 (8辆编组普通型) | 4 | 中车唐山 |
| 7 | 时速350公里复兴号智能动车组 (8辆编组普通型) | 2 | 青岛四方阿尔斯通 |
| 8 | 时速350公里复兴号智能动车组 (8辆编组普通型) | 1 | 中车长客 |
| 80 |
素材来源:综合自公告公示
延伸阅读
·谢谢你的深入阅读,转发分享点在看是最大的鼓励·新媒体合作/品牌宣传请联系微信号:zionland