记者从天津轨道交通集团获悉,为满足市民乘客工作日高峰时段出行需求,提供更加快捷高效的出行服务,自9月14日起,天津轨道交通集团对地铁6号线开展新一轮运行图调整,本轮调图主要从缩短行车间隔、提早首班车时间等方面,进一步增强轨道交通辐射带动作用,为天津轨道交通高品质运营服务赋能。
提前首班车时间 满足早间出行需求
本次运行图调整,地铁6号线增加了6处首班车始发点位,共有12座车站在6:00同时发出首班车,实现多数车站首班车发车时间提前。乐园道站至南何庄站共28座车站去往南孙庄方向的首班车时间提早8—15分钟;人民医院站至梅林路站共23座车站去往渌水道方向的首班车时间提早5-34分钟,大大提升了乘客通勤效率。
增加运力配置 缩短工作日高峰间隔
新版列车运行图启用后,地铁6号线工作日早晚高峰时段平均间隔将由4.8分钟缩短至4.4分钟。调整后,地铁6号线每日加开23列次客运列车,有效减少乘客高峰时段候车时长,提升乘客出行体验。
温馨提示:加密间隔后,地铁6号线渌水道站将启用双侧站台乘降,工作日高峰时段在6号线渌水道站乘车的乘客朋友,请根据车站指引前往对应站台候车。
天津地铁6号线新版列车运行图首班车时刻表
车站 | 首班车 | |
| 渌水道站开往南孙庄方向 | 南孙庄站开往渌水道方向 | |
| 渌水道站 | 6:05 | —— |
| 梅林路站 | 6:00 | 6:14 |
| 洞庭路站 | 6:01 | 6:13 |
| 解放南路站 | 6:03 | 6:11 |
| 梅江会展中心站 | 6:05 | 6:08 |
| 梅江公园站 | 6:07 | 6:06 |
| 左江道站 | 6:09 | 6:04 |
| 梅江道站 | 6:11 | 6:01 |
| 医大二院站 | 6:13 | 6:00 |
| 尖山路站 | 6:06 | 6:15 |
| 乐园道站 | 6:00 | 6:13 |
| 文化中心站 | 6:01 | 6:12 |
| 天津宾馆站 | 6:03 | 6:10 |
| 肿瘤医院站 | 6:05 | 6:07 |
| 水上公园东路站 | 6:00 | 6:05 |
| 南翠屏站 | 6:01 | 6:03 |
| 迎风道站 | 6:04 | 6:01 |
| 红旗南路站 | 6:05 | 6:00 |
| 一中心医院站 | 6:07 | 6:02 |
| 天拖站 | 6:09 | 6:01 |
| 鞍山西道站 | 6:11 | 6:00 |
| 宜宾道站 | 6:13 | 6:03 |
| 长虹公园站 | 6:15 | 6:01 |
| 人民医院站 | 6:17 | 6:00 |
| 复兴路站 | 6:19 | 6:02 |
| 西 站 | 6:21 | 6:01 |
| 北竹林站 | 6:23 | 6:00 |
| 天泰路站 | 6:25 | 6:03 |
| 外院附中站 | 6:27 | 6:01 |
| 新开河站 | 6:29 | 6:00 |
| 北 站 | 6:30 | 6:05 |
| 北宁公园站 | 6:33 | 6:03 |
| 民权门站 | 6:35 | 6:01 |
| 金钟河大街站 | 6:36 | 6:00 |
| 徐庄子站 | 6:40 | 6:01 |
| 金钟街站 | 6:42 | 6:00 |
| 大毕庄站 | 6:44 | 6:04 |
| 南何庄站 | 6:46 | 6:02 |
| 南孙庄站 | —— | 6:00 |
注:首班车具体时间,请以车站运营公告为准。
记者|刘畅
编辑|李意
【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】
